|
|
![]() |

Ce glossaire reprend les sigles les plus courants sur les radar. Un certains nombre de termes sont commun avec le glossaire du GPS auquel il convient de se référer.
Pour en savoir plus, voyez le cours de l'ENMM Marseille ou le document de A. Charbonnel (ENMM Le Havre), et aussi wikipédia.
Mesures, télémétrie et alidade.
| CPA | Closest Point of Approach. Distance la plus courte entre les routes de deux navires. Lorsque le CPA≈0, il y a risque de collision |
| EBL | Electronic Bearing Line. Alidade électronique,
outil qui permet d'indiquer le relèvement d'un écho, en degré vrai (True)
ou magnétique (M). Si l'écho navigue le long d'un EBL en se rapprochant de vous, il y a risque d'abordage. |
| EBL flottante | Fonction identique à la précédente pour deux points quelconques de l'écran. |
| GRD | Fonction permettant de régler les zones de garde. |
| SHM | Ships heading marker. Ligne de cap : ligne droite sur l'image radar indiquant la route fond du bateau, donnée nécessaire aux calculs ARPA (anti-collision). |
| TCPA | Time to Closest Point of Approach. Temps pour atteindre le CPA |
| VRM | Variable Range Marker. Cercle réglable qui permet de mesurer la distance d'un écho. |
| VRM flottante | Fonction identique à la précédente pour deux points quelconques de l'écran. |
| Ligne de foi | Axe longitudinal du navire, matérialisé sur l'écran du radar. |
Présentation de l'écran
| Déplacement relatif | L'environnement défile autour du bateau qui reste fixe sur l'écran (une option permet de le décentrer). |
| Déplacement vrai, nord en haut. | Le bateau se déplace sur l'écran et l'environnement reste fixe jusqu'a ce que le bateau ateigne les limites de l'écran, il est alors rafraichi. Cette option est utilisée dans les chenaux étroits, les estuaires, les entrées au port. |
| Nord en haut | Image identique à la carte marine. Pointage facile des echos. La ligne de foi se cale automatiquement. |
| Route en haut | Image semblable à ce que l'on voit depuis le cokpit. Se situer par rapport à la carte est plus difficile. A éviter si l'on ne dispose pas du MARPA cat les pointages sont à reprendre à chaque changement de direction. |
Amélioration de l'image, réglage du signal.
| Gain | Le gain (sensibilité) permet d'atténuer les effets des faux échos et doit être ajusté en fonction de la portée du radar. En mode automatique on peut utiliser des filtres visant à réduire les interférences liées à l'environnement et augmenter la taille des échos réels. |
| FTC | Constante de temps. Diminue les bruits de fond et aussi la sensibilité. Rend les grains éloignés moins visibles. à désactiver, sauf circonstances exceptionnelles. |
| Rain clutter | Commande du radar permettant d'atténuer au maximum des parasites générés par les intempéries. |
| STC | Sea clutter. Commande du radar permettant d'atténuer au maximum des
parasites générés par les vagues. Certains constructeurs proposent les modes HBR (Harbour) dans les ports ou très près de la côte, OSH au large et manuel. |
| Tune | Accord fin. |
| Rejet d'interférence | Commande du radar permettant d'éliminer les interférences générées par les radars fonctionnant dans la même longueur d'ondes que le vôtre. Cette fonction est généralement active. |
| Expansion | Permet d'augmenter la taille des échos, mais diminue la précision de mesure de distance. |
| Rémanence | Affiche un sillage (électronique) des échos pendant une durée réglable. |
| Portée | Range. La portée théorique de 24 miles est souvent limitée à 12 miles du fait des conditions d'installation des radars, notamment leur hauteur au dessus de l'eau. |
Outils et concepts
| AIS | Système d'identification des navires, qui transmet le nom, le MMSI, la position, la direction et la vitesse fournis par le GPS du bord des bateaux qui en sont équipés. Souvent couplé au radar, l'AIS est un système indépendant qui peut être acquis seul. La marine nationale et les navires de commerce en sont tous équipés. Les pêcheurs sont en cours d'équipement et pas mal de plaisancier aussi. |
| ARPA | Automatic Radar Plotting Aids. Système qui calcule la vitesse et le cap d'un écho. |
| MARPA | Mini Automatic Radar Plotting Aids. Système ARPA adapté à la navigation de plaisance. |
| Émission temporisée | Fonction permettant d'économiser l'énergie en faisant fonctionner l'antenne de façon intermittente. |
| MMSI | Maritime Mobile Service Identity. Numéro d'identification électronique des navires, fourni en France par l'ANFR. Ce numéro est paramétré dans la VHF ASN, l'AIS et peut être demandé lors d'un échange avec le CROSS. |
| RADAR | RAdio Detection And Ranging. |
| Zone de garde | Cette option permet de créer une zone déclenchant une alarme sonore et visuelle lorsqu'un écho pénètre dans
celle-ci. (Fonction recherche des échos / moniteur écho dans zone sur Raymarine). |